| No | PROVINSI | KOTA/KABUPATEN | Rp/KG | MINIMAL KIRIM | LEAD TIME (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali | Denpasar | 6000 | 100 KG | 6-7 |
| 2 | Bangka Belitung | Bangka-Sungai Liat | 7500 | 100 KG | 6-8 |
| 3 | Bangka Belitung | Belitung-Tj. Pandan | 12000 | 100 KG | 6-8 |
| 4 | Bangka Belitung | Pangkal Pinang | 7500 | 100 KG | 4-6 |
| 5 | Banten | Cilegon | 4000 | 100 KG | 1-2 |
| 6 | Banten | Lebak | 4000 | 100 KG | 2-3 |
| 7 | Banten | Pandeglang | 4000 | 100 KG | 1-2 |
| 8 | Banten | Serang | 4000 | 100 KG | 2-3 |
| 9 | Banten | Tangerang | 3000 | 100 KG | 1-2 |
| 10 | Banten | Tangerang Selatan | 3000 | 100 KG | 1-2 |
| 11 | Bengkulu | Bengkulu | 6000 | 100 KG | 6-8 |
| 12 | Bengkulu | Bengkulu Selatan-Manna | 8500 | 100 KG | 6-8 |
| 13 | DIY | Bantul | 4000 | 100 KG | 4-5 |
| 14 | DIY | Gunung Kidul | 4500 | 100 KG | 4-5 |
| 15 | DIY | Kulon Progo | 4500 | 100 KG | 4-5 |
| 16 | DIY | Sleman | 4000 | 100 KG | 4-5 |
| 17 | DIY | Yogyakarta | 4000 | 100 KG | 2-3 |
| 18 | DKI Jakarta | Jakarta Barat | 2500 | 100 KG | 1 |
| 19 | DKI Jakarta | Jakarta Pusat | 2500 | 100 KG | 1 |
| 20 | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | 2500 | 100 KG | 1 |
| 21 | DKI Jakarta | Jakarta Timur | 2500 | 100 KG | 1 |
| 22 | DKI Jakarta | Jakarta Utara | 2500 | 100 KG | 1 |
| 23 | Gorontalo | Gorontalo | 11000 | 100 KG | 21-23 |
| 24 | Jambi | Jambi | 6000 | 100 KG | 3-4 |
| 25 | Jawa Barat | Bandung | 2500 | 100 KG | 1-2 |
| 26 | Jawa Barat | Banjar | 5500 | 100 KG | 3-4 |
| 27 | Jawa Barat | Bekasi | 3500 | 100 KG | 1-2 |
| 28 | Jawa Barat | Bogor | 3000 | 100 KG | 2-3 |
| 29 | Jawa Barat | Ciamis | 5000 | 100 KG | 3-4 |
| 30 | Jawa Barat | Cianjur | 4500 | 100 KG | 3-4 |
| 31 | Jawa Barat | Cirebon | 4000 | 100 KG | 3- 4 |
| 32 | Jawa Barat | Garut | 4500 | 100 KG | 3-4 |
| 33 | Jawa Barat | Kuningan | 4500 | 100 KG | 3-4 |
| 34 | Jawa Barat | Majalengka | 4500 | 100 KG | 3-4 |
| 35 | Jawa Barat | Sukabumi | 4500 | 100 KG | 3-4 |
| 36 | Jawa Barat | Tasikmalaya | 4500 | 100 KG | 3-4 |
| 37 | Jawa Tengah | Banyumas | 5000 | 100 KG | 4-5 |
| 38 | Jawa Tengah | Cilacap | 5000 | 100 KG | 4-5 |
| 39 | Jawa Tengah | Rembang | 4500 | 100 KG | 4-5 |
| 40 | Jawa Tengah | Semarang | 2500 | 100 KG | 4-5 |
| 41 | Jawa Tengah | Surakarta (Solo) | 4000 | 100 KG | 4-5 |
| 42 | Jawa Tengah | Wonogiri | 5500 | 100 KG | 4-5 |
| 43 | Jawa Timur | Banyuwangi | 6000 | 100 KG | 4-5 |
| 44 | Jawa Timur | Jember | 5000 | 100 KG | 4-5 |
| 45 | Jawa Timur | Madiun | 4500 | 100 KG | 4-5 |
| 46 | Jawa Timur | Pacitan | 7000 | 100 KG | 4-5 |
| 47 | Jawa Timur | Sidoarjo | 3000 | 100 KG | 3-4 |
| 48 | Jawa Timur | Sumenep | 6500 | 100 KG | 4-5 |
| 49 | Jawa Timur | Surabaya | 2500 | 100 KG | 4-5 |
| 50 | Kalimantan Barat | Pontianak | 6500 | 100 KG | 10-12 |
| 51 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 7000 | 100 KG | 9-11 |
| 52 | Kalimantan Tengah | Palangka Raya | 17500 | 100 KG | 10-12 |
| 53 | Kalimantan Timur | Balikpapan | 7500 | 100 KG | 6-8 |
| 54 | Kalimantan Timur | Samarinda | 9000 | 100 KG | 12-15 |
| 55 | Kalimantan Utara | Tarakan | 18000 | 100 KG | 19-22 |
| 56 | Kepulauan Riau | Batam | 8000 | 100 KG | 10-12 |
| 57 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | 9000 | 100 KG | 10-12 |
| 58 | Lampung | Bandar Lampung | 4000 | 100 KG | 2 – 3 |
| 59 | Lampung | Metro | 8500 | 100 KG | 4 – 5 |
| 60 | Maluku | Ambon | 14000 | 100 KG | 19-21 |
| 61 | Maluku Utara | Ternate | 18000 | 100 KG | 21-23 |
| 62 | Nanggroe Aceh Darussalam | Banda Aceh | 9500 | 100 KG | 12-15 |
| 63 | Nusa Tenggara Barat | Bima | 16000 | 100 KG | 16-18 |
| 64 | Nusa Tenggara Barat | Dompu | 16000 | 100 KG | 16-18 |
| 65 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | 8000 | 100 KG | 14-16 |
| 66 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | 15000 | 100 KG | 18-20 |
| 67 | Papua | Biak Numfor | 22000 | 100 KG | 25-28 |
| 68 | Papua | Jayapura | 19000 | 100 KG | 25-28 |
| 69 | Papua Selatan | Merauke | 22000 | 100 KG | 25-28 |
| 70 | Papua Barat | Manokwari | 20000 | 100 KG | 21-23 |
| 71 | Papua Barat Daya | Sorong | 18000 | 100 KG | 21-23 |
| 72 | Riau | Dumai | 10000 | 100 KG | 9-11 |
| 73 | Riau | Pekanbaru | 7000 | 100 KG | 5-7 |
| 74 | Sulawesi Barat | Majene | 10500 | 100 KG | 16-18 |
| 75 | Sulawesi Barat | Mamasa | 10500 | 100 KG | 16-18 |
| 76 | Sulawesi Barat | Mamuju | 10500 | 100 KG | 16-18 |
| 77 | Sulawesi Selatan | Luwu | 10000 | 100 KG | 16-18 |
| 78 | Sulawesi Selatan | Makassar | 7000 | 100 KG | 10-12 |
| 79 | Sulawesi Selatan | Parepare | 10000 | 100 KG | 16-18 |
| 80 | Sulawesi Tengah | Palu | 10500 | 100 KG | 19-21 |
| 81 | Sulawesi Tenggara | Kendari | 10000 | 100 KG | 19-21 |
| 82 | Sulawesi Utara | Bitung | 11000 | 100 KG | 18-21 |
| 83 | Sulawesi Utara | Manado | 11000 | 100 KG | 19-21 |
| 84 | Sumatera Barat | Padang | 7000 | 100 KG | 6 – 8 |
| 85 | Sumatera Selatan | Palembang | 5000 | 100 KG | 6 – 8 |
| 86 | Sumatera Utara | Medan | 7500 | 100 KG | 7 – 9 |
Jangan sungkan untuk menghubungi kami